Tornado
- Tornado - аккумуляторы со стандартной пусковой мощностью для легковых автомобилей с небольшим потреблением энергии.
- Надежные и неприхотливые батареи. Отлично подходят при необходимости сокращения затрат на обслуживание автомобиля, хорошее соотношение цены и качества.
- Представлены аккумуляторы для легковых автомобилей 55-90 Ач.
Модель | Емкость С20 (Ач) | Пусковой ток EN (А) | Полярность layout | ДxШxВ (мм) |
---|---|---|---|---|
TORNADO 6 СТ-55 АЗ п/п. | 55 | 420 | Прямая | 242x175x190 |
TORNADO 6 СТ-55 АЗR о/п. | 55 | 420 | Обратная | 242x175x190 |
TORNADO 6 СТ-60 АЗ п/п. | 60 | 450 | Прямая | 242x175x190 |
TORNADO 6 СТ-60 АЗR о/п. | 60 | 450 | Обратная | 242x175x190 |
TORNADO 6 СТ-62 АЗ п/п. | 62 | 480 | Прямая | 242x175x190 |
TORNADO 6 СТ-62 АЗR о/п. | 62 | 480 | Обратная | 242x175x190 |
TORNADO 6 СТ-77 АЗ п/п. | 77 | 550 | Прямая | 276x175x190 |
TORNADO 6 СТ-77 АЗR о/п. | 77 | 550 | Обратная | 276x175x190 |
TORNADO 6 СТ-90 АЗ п/п. | 90 | 670 | Прямая | 352x175x190 |
TORNADO 6 СТ-90 АЗR о/п. | 90 | 670 | Обратная | 352x175x190 |
TORNADO У 6 СТ-55 АЗ п/п. | 55 | 420 | Прямая | 242x175x190 |
TORNADO У 6 СТ-55 АЗR о/п. | 55 | 420 | Обратная | 242x175x190 |
TORNADO У 6 СТ-60 АЗ п/п. | 60 | 450 | Прямая | 242x175x190 |
TORNADO У 6 СТ-60 АЗR о/п. | 60 | 450 | Обратная | 242x175x190 |
TORNADO У 6 СТ-62 АЗ п/п. | 62 | 480 | Прямая | 242x175x190 |
TORNADO У 6 СТ-62 АЗR о/п. | 62 | 480 | Обратная |
Сайт носит информационных характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 ГК РФ.
Внешний вид, цвет и характеристики товаров указаны ориентировочно, могут не совпадать с обновленными моделями — уточняйте информацию у менеджеров при заказе.
Корзина

Ваша корзина пуста.
Каталог
Поиск товара
Связь с нами
Наши товары



















